21 Km 10 Km 10 Km
Clt. Nom et Prénom Sexe Cat. Club HORDAIN LIEU ST AMAND BOUCHAIN TEMPS CHALLENGE
1 LOUIS Reynald M SE OMS ANICHE X 00:35:24 00:34:52 1:10:16
2 BEN BALLA Mehadi M SE ALC VIEUX CONDE X 00:37:33 00:36:33 1:14:06
3 LEFEVRE Jean Jacques M V1 ALC VIEUX CONDE X 00:38:30 00:38:30 1:17:00
4 FLAMME Pascal M V1 ALC VIEUX CONDE X 00:41:49 00:39:20 1:21:09
5 LAMAND Alain M V1   X 00:41:01 00:40:16 1:21:17
6 DJALALI Boualem M V2   X 00:41:11 00:41:02 1:22:13
7 SANIEZ Dominique M V1 HASPRES AC 59 X 00:41:27 00:41:01 1:22:28
8 CHARLET Sylvain M V1 FECHAIN AC X 00:42:51 00:41:25 1:24:16
9 DUPIRE Benoit M V2   X 00:42:24 00:42:34 1:24:58
10 HAZARD Jean Jacques M V2 ACBO X 00:42:41 00:42:20 1:25:01
11 FASQUELLE Alain M V1 US MARLY X 00:44:57 00:42:29 1:27:26
12 COURBEZ Jean Jacques M V1 ECLA LANDAS X 00:43:50 00:43:51 1:27:41
13 DELATTRE Vincent M V1   X 00:44:28 00:43:43 1:28:11
14 VERRIEZ Gilles M V1 SEVELNORD X 00:44:36 00:43:58 1:28:34
15 JOOSTEN Jean Luc M V1 TRI CAMBRAI X 00:44:39 00:44:47 1:29:26
16 PAYEN Robert M V1   X 00:44:59 00:44:37 1:29:36
17 DUBRULLE Philippe M V1 HASPRES AC 59 X 00:46:02 00:45:46 1:31:48
18 MORET Alexandre M V2 RPA AUBENCHEUL X 00:48:23 00:46:26 1:34:49
19 BOULANGER David M SE   X 00:48:40 00:47:00 1:35:40
20 GAUCHY Bruno M SE ECLA LANDAS X 00:48:11 00:47:53 1:36:04
21 RAOUT Albert M V2 RPA AUBENCHEUL X 00:48:44 00:48:20 1:37:04
22 ULJASZ Daniel M V1   X 00:50:32 00:49:26 1:39:58
23 DUBOIS Bernard M V3 ECLA LANDAS X 00:50:03 00:51:19 1:41:22
24 CAILLIEZ Jean Michel M V1   X 00:50:59 00:50:27 1:41:26
25 LEFEBVRE Patrice M V1 ECLA LANDAS X 00:56:20 00:58:35 1:54:55
26 CARLIER Philippe M V1 ECLA LANDAS X 01:00:11 01:00:33 2:00:44
Clt. Nom et Prénom Sexe Cat. Club HORDAIN LIEU ST AMAND BOUCHAIN TEMPS CHALLENGE
1 DINAUT Isabelle F V1 SMAN X 00:43:01 00:43:00 1:26:01
2 HURET Valérie F SE   X 00:44:47 00:46:10 1:30:57
3 LESOIN Nathalie F SE AC CAMBRAI X 00:47:53 00:47:23 1:35:16
4 LEFEVRE Sylvie F SE ALC VIEUX CONDE X 00:50:34 00:48:33 1:39:07
5 GRATTEPANCHE Bernadette F V2 ECLA LANDAS X 00:52:34 00:51:58 1:44:32