CHALLENGE JEUNE FEMININE 2007
COUREUR Cat. H HORDAIN Cat. L & B LIEU ST AMAND BOUCHAIN TOTAL
BRIMANS Perrine EAF 00:05:53  NC   EAF 00:03:58 00:03:06 00:07:04
COURBEZ Anne Sophie EAF 00:06:33  NC   EAF 00:04:25 00:03:36 00:08:01
             
BRIMANS Florence POF 00:05:00  NC   POF 00:06:32 00:02:57 00:09:29
             
JOSQUIN Florence BEF 00:11:44  NC   BEF 00:09:29 00:10:23 00:19:52
VERQUIN Océane POF 00:05:11  NC   BEF 00:09:40 00:10:48 00:20:28
DOUCHET Sarah POF 00:05:20  NC   BEF 00:10:03 00:10:32 00:20:35
DESSERY Kelly POF 00:05:32  NC   BEF 00:10:36 00:11:15 00:21:51
BRIMANS Clémence BEF 00:13:17  NC   BEF 00:10:21 00:11:53 00:22:14
TRIKI Djamila BEF 00:14:02  NC   BEF 00:12:15 00:11:46 00:24:01
GOURDIN Valérie POF 00:06:49  NC   BEF 00:12:30 00:12:16 00:24:46
             
THERY Roxane MIF 00:09:43  NC   MIF 00:07:46 00:08:41 00:16:27
JOSQUIN Claire MIF 00:11:38  NC   MIF 00:09:36 00:10:16 00:19:52
NC = Non Comptabilisé