CHALLENGE JEUNE FEMININE 2008
COUREUR CAT. LIEU BOUCHAIN TOTAL
BRIMANS Perrine EAF 00:03:32 00:03:25 00:06:57
GERARDEAUX Sandy EAF 00:03:55 00:03:47 00:07:42
COURBEZ Anne Sophie EAF 00:04:02 00:03:56 00:07:58
MARCHIN Caroline EAF 00:03:57 00:04:04 00:08:01
SEMPROLI Laurine EAF 00:04:19 00:04:13 00:08:32
LOUIS Mélussine EAF 00:04:49 00:04:28 00:09:17
LEMAY Fiona EAF 00:04:50 00:04:44 00:09:34
LOBRY Elsa EAF 00:05:19 00:05:00 00:10:19
PODLUNSEK Perrine EAF 00:05:13 00:05:22 00:10:35
VAZ CARRONDO Célia EAF 00:07:21 00:03:53 00:11:14
         
DE GRYSE Marine POF 00:07:33 00:03:55 00:11:28
LENCI Léa POF 00:07:46 00:03:59 00:11:45
LOBRY Julie POF 00:08:08 00:04:05 00:12:13
LECOMTE Florence POF 00:10:36 00:05:18 00:15:54
         
BRIMANS Florence BEF 00:09:09 00:09:44 00:18:53
DESSERY Kelly BEF 00:09:57 00:10:40 00:20:37
GABEZ Océane BEF 00:10:40 00:11:35 00:22:15
BRUYERE Doriane BEF 00:10:49 00:11:44 00:22:33
LEBECQ Julie BEF 00:11:15 00:12:18 00:23:33
LOBRY Pauline BEF 00:12:01 00:13:02 00:25:03
         
BREGOVIC Ludivine MIF 00:04:00 00:00:09 00:04:09
DEBRABANT Marine MIF 00:08:59 00:09:27 00:18:26
CARTA Marie MIF 00:09:17 00:09:30 00:18:47
JOSQUIN Florence MIF 00:09:31 00:10:27 00:19:58
VERSTICHEL Eolia MIF 00:09:52 00:10:12 00:20:04
BRIMANS Clémence MIF 00:10:42 00:11:29 00:22:11
TRIKI Djamila MIF 00:11:02 00:11:41 00:22:43
         
JOSQUIN Claire CAF 00:30:30 00:23:15 00:53:45