CHALLENGE JEUNE MASCULIN 2008
COUREUR CAT. LIEU BOUCHAIN TOTAL
ARDHUIN Raphael EAM 00:03:35 00:03:39 00:07:14
AUTES Thomas EAM 00:03:36 00:03:45 00:07:21
HAINGUE Gauthier EAM 00:04:33 00:04:38 00:09:11
AUTES Julien EAM 00:04:57 00:04:47 00:09:44
         
VERNEZ Damien POM 00:06:32 00:03:21 00:09:53
HAINGUE Rémi POM 00:07:25 00:03:34 00:10:59
HEMBERT Pierre POM 00:07:30 00:03:52 00:11:22
         
MARCHIN Antoine BEM 00:08:47 00:09:23 00:18:10
BUTEZ Mehdy BEM 00:09:04 00:09:43 00:18:47
CARTA Louis BEM 00:09:15 00:10:23 00:19:38
COURBEZ Mathieu BEM 00:09:49 00:10:01 00:19:50
DZIEMBOWSKI Quentin BEM 00:10:07 00:10:33 00:20:40
HEMBERT Etienne BEM 00:10:30 00:11:22 00:21:52
DECONINCK Pierre BEM 00:11:01 00:11:57 00:22:58
LOBERT Mathieu BEM 00:12:03 00:13:08 00:25:11
SELLIER Olivier BEM 00:37:00 00:11:00 00:48:00
         
WACHEUX Philémon MIM 00:07:58 00:08:24 00:16:22
HUREZ Brandon  MIM 00:07:59 00:08:25 00:16:24
LAZEWSKI Robin MIM 00:08:42 00:09:12 00:17:54
BRUYERE Gaetan MIM 00:08:57 00:09:36 00:18:33
MARCHIN Maxime MIM 00:09:30 00:09:34 00:19:04
DEBRABANT Anthony MIM 00:10:22 00:10:26 00:20:48
SEULIN Nicolas MIM 00:09:58 00:11:36 00:21:34
         
LECOMTE Julien CAM 00:22:25 00:16:44 00:39:09
PONCHAUX Thomas CAM 00:23:40 00:18:20 00:42:00
MARCHIN Thomas CAM 00:24:38 00:18:30 00:43:08
CHYLKA Thibault CAM 00:24:54 00:18:45 00:43:39
DEBLONDE Jérémy CAM 00:26:49 00:18:14 00:45:03
LOBRY Jonathan CAM 00:27:50 00:20:43 00:48:33
DESSERY Kevin CAM 00:35:10 00:28:13 01:03:23